 
    產(chǎn)品中心
 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 細胞培養(yǎng)儀器
細胞培養(yǎng)儀器 培養(yǎng)箱
培養(yǎng)箱 BOD150/BOD260BOD生化培養(yǎng)箱
BOD150/BOD260BOD生化培養(yǎng)箱
 
                    
 產(chǎn)品型號:BOD150/BOD260
產(chǎn)品型號:BOD150/BOD260
 更新時間:2025-05-29
更新時間:2025-05-29
 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商
 訪問量:2639
訪問量:2639
 服務熱線
                    服務熱線0512-62956104
 
                
            產(chǎn)品分類
BOD生化培養(yǎng)箱
品牌:上海博旅
名稱:BOD生化培養(yǎng)箱
型號:BOD150/BOD260
BOD培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
1、 具有橫向雙循環(huán)風道;
2、 環(huán)形加熱和環(huán)形制冷系統(tǒng);
3、 具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等;
4、 留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng);
BOD培養(yǎng)箱的用途:
BOD培養(yǎng)箱是適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
BOD培養(yǎng)箱規(guī)格參數(shù):
| 型號 | BOD-150 | BOD-260 | 
| 電源電壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | 
| 功率 | 2000w | 2000w | 
| 顯示屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 | 
| 箱體容積 | 175升 | 300升 | 
| 溫度控制范圍 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) | 
| 溫度顯示精度 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 溫度均一性 | 在室溫25℃,設定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點測溫)℃, | 在室溫25℃,設定溫度37℃時:溫度均勻性≤±0.3℃,溫度波動度≤±0.1℃(9點測溫)℃, | 
| 溫度控制方式 | PID微電腦控制 | PID微電腦控制 | 
| 腔體材料 | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 | 
| 隔板數(shù)量 | 標配3層隔板 | 標配4層隔板 | 
| BOD接口 | 4個 | 4個 | 
| 測試孔 | 1個(內徑38mm) | 1個(內徑38mm) | 
| 內腔尺寸 | ≥W540*D560*H580mm | ≥W600*D560*H900mm | 
| 外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180mm | ≤W820*D780*H1500mm | 
| 制冷和加熱方式 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術 | 采用環(huán)形加熱和環(huán)形制冷技術 | 
| 其他功能 | 具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | 具有自動除霜功能,可設置除霜時間、除霜間隔、自動除霜是否開啟等 | 
| 留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | 留有外接云平臺接口,可選配云平臺系統(tǒng) | |
| 擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導出并保存; | 擁有數(shù)據(jù)記錄功能,記錄數(shù)據(jù)時間可設定,可記錄150000條數(shù)據(jù),并且可顯示溫度曲線,方便數(shù)據(jù)的分析;有USB接口,可將上述數(shù)據(jù)導出并保存; | |
| 具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | 具有超溫報警功能及超溫自動切斷加熱功能 | 
關注我們
 
      Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml